SINSMART 10.1 inch Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G PC mbadamba ihe siri ike nke na-egbochi mgbawa
SINSMART na-enye SIN-I1002E-5100 (EX-mgbawa-mgbawa) 10.1-inch mbadamba windo ụlọ ọrụ mmepụta ihe 10 yanambadamba windo siri ike 11 ATEX Zone 2/22 enyela asambodo dị ka ihe na-anaghị agbawa agbawa, China na-ejikwa ike eme ihe nke ọma. O meela ka arụmọrụ ike na nchekwa dị mma nke ukwuu. Mbadamba kọmputa ụlọ ọrụ mmepụta ihe Ọ na-agba ọsọ na ihe nhazi ikpo okwu Intel Jasper Lake. Arụmọrụ nke Celeron N5100 dị mma karịa nke gara aga nke 75%. O nwekwara igwefoto abụọ nwere nkọwa dị elu n'ihu na azụ, okwu abụọ, njikọ ndị ọzọ, ọtụtụ ngwa, yana nkwado maka chaja ngwa ngwa PD na ọnọdụ enweghị batrị. A pụrụ ịhụ arụmọrụ dị mma n'ebe ọ bụla.
Ebe eji eme ihe: Ebe nkwakọba ihe na nhazi (mbadamba ụlọ nkwakọba ihe), ụlọ ahịa mara mma, ọrụ ọha na eze, njem, ụlọ ọrụ ike, mmepụta ihe (mbadamba ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka mmepụta ihe)



| NJIKỌ ISI | Batrị | ||||||||||||||||
| Akụkụ | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | Ike | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| Ibu | Ngwaọrụ 1140g | Ụdị | Batrị Li-polymer a na-ewepụ | ||||||||||||||
| Agba Ngwaọrụ | Ojii | ntachi obi | Awa 8 (olu olu 50%, ìhè ihuenyo 50%, | ||||||||||||||
| Ngosipụta vidiyo 1080P HD site na ndabara) | |||||||||||||||||
| LCD | 10.1 inch FHD 16:10, 1920 × 1200, nits 400, | Njikọ netwọk | |||||||||||||||
| Nhọrọ, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Ogwe aka | Ihuenyo mmetụ aka capacitive isi 10 | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Ugboro abụọ WIFI 2.4G+5.8G | ||||||||||||||
| Igwefoto | N'ihu 5.0MP, N'azụ 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Ogologo nnyefe: 10m | |||||||||||||||||
| M/O | USB3.0 x 1 (ọdụ USB A, nnyefe data HOST), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Ụdị C 3.1 x 1 (Njikwa na nnyefe data, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Ọrụ zuru oke Ụdị-C), | Nhọrọ, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3.5mm ekweisi ọkọlọtọ x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Ihe njide kaadị atọ n'otu (kaadị Micro SD, ruo | GNSS | Nkwado GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512GB; Nano SIM x 1) | Ntụkwasị obi | ||||||||||||||||
| PIN 12 Pogo Pin x 1 | Na-arụ ọrụ | -20°C ~ 60°C | |||||||||||||||
| Okpomọkụ | |||||||||||||||||
| Mgbatị | Ọdụ netwọk RJ45 x 1 (10/100M na-agbanwe agbanwe) Ọkọlọtọ, | Ụlọ ahịa | -30°C ~ 70°C | ||||||||||||||
| njikọ | Ọdụ ụgbọ mmiri usoro DB9 x 1 (RS232), | Okpomọkụ | |||||||||||||||
| (3 họrọ 1) | USB 2.0 Ụdị-A x 1 | Iru mmiri | 95% Anaghị agbakọta mmiri | ||||||||||||||
| Ike | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Dị ike | |||||||||||||||
| Ụdị Mbupụta-C 12V/4A EU | atụmatụ | IP65 kwadoro, MIL-STD-810G kwadoro, | |||||||||||||||
| Batrị: UN38.3, MSDS, Akụkọ Ikuku na Mmiri, | |||||||||||||||||
| Paramita arụmọrụ | Ogologo Mbelata | Mbelata 1.22m | |||||||||||||||
| CPU | Ihe nhazi Intel® Celeron® N5100 | Nchịkọta Data | |||||||||||||||
| GỊ | Windows 11/10 | 2D | Nhọrọ, Mkpebi Anya: 5mil | ||||||||||||||
| Ọsọ nyocha: ugboro 50 / s | |||||||||||||||||
| RAM | 8GB | NFC | Nhọrọ, 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Kwado usoro ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| Nchekwa | 128GB | Anya ịgụ kaadị: 4cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Kọmputa Rackmount
Kọmputa agbakwunyere
Kọmputa Mbugharị Ụlọ Ọrụ
Mbadamba Ndị Dị Ike
Laptọọpụ siri ike
Kọmputa Panel Mmepụta Ihe
Aka siri ike
Advantech Industrial PC




