SINSMART RK3568 8 ઇંચ ઔદ્યોગિક રગ્ડ ટેબ્લેટ પીસી ડેબિયન 11 OS NFC GPS
SIN-R840E (લિનક્સ) એક સ્થિર, વ્યવહારુ, વ્યાવસાયિક અને કાર્યક્ષમ 8-ઇંચ ખર્ચ-અસરકારક છે મજબૂત લિનક્સ ટેબ્લેટ. તે રોકચીપ હાઇ-પર્ફોર્મન્સ પ્રોસેસર RK3568 અને ડેબિયન 11 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અપનાવે છે, જે હાઇ-ડેફિનેશન હાઇ-બ્રાઇટનેસ સ્ક્રીન, દૂર કરી શકાય તેવી મોટી-ક્ષમતાવાળી બેટરી, 4G/ડ્યુઅલ-બેન્ડ વાઇફાઇ/બ્લુટુથ 5.0 કોમ્યુનિકેશન, GPS+Glonass+Beidou મલ્ટી-મોડ પોઝિશનિંગ, ફ્રન્ટ અને રીઅર કેમેરા, 2D બારકોડ સ્કેનિંગ એન્જિન (વૈકલ્પિક), NFC મોડ્યુલ (વૈકલ્પિક), સમૃદ્ધ ઇન્ટરફેસ, IP65 ડસ્ટ અને વોટર રેઝિસ્ટન્સ અને MIL-STD-810H અને અન્ય ઘણી ગોઠવણીઓ અને કાર્યોથી સજ્જ છે. આઔદ્યોગિક ટેબ્લેટ પીસીઉદ્યોગ, વાહન-માઉન્ટેડ, સંશોધન, ઊર્જા, ઉત્પાદન અને જાહેર ઉપયોગિતાઓ જેવા વિવિધ એપ્લિકેશન દૃશ્યોમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.



| પરિમાણ | ૨૩૬.૭ x ૧૫૫.૭ x ૨૦.૮ મીમી | |||||||
| વજન | ઉપકરણ એકમ 818 ગ્રામ | |||||||
| ડિવાઇસનો રંગ | ગ્રે | |||||||
| એલસીડી | ૮ ઇંચ IPS ૧૬:૧૦, ૮૦૦×૧૨૮૦, ૭૦૦ નિટ્સ | |||||||
| ટચ પેનલ | ૧૦ પોઈન્ટ G+G કેપેસિટીવ ટચ સ્ક્રીન | |||||||
| કેમેરા | આગળ 5.0MP પાછળ 8.0MP | |||||||
| આઇ/ઓ | યુએસબી ૩.૦ ટાઇપ-એ x ૧, યુએસબી ટાઇપ-સી x ૧, | |||||||
| સિમ કાર્ડ x ૧, TF કાર્ડ x ૧ (મહત્તમ ૫૧૨GB) | ||||||||
| HDMI x 1, | ||||||||
| ૧૨પિનપોગો પિન x ૧ | ||||||||
| Φ૩.૫ મીમી સ્ટાન્ડર્ડ ઇયરફોન જેક x ૧ | ||||||||
| ડીસી 5V 4A Φ 3.5 મીમી જેક x 1 | ||||||||
| શક્તિ | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, આઉટપુટ DC 5V/4A | |||||||
| નેટવર્ક કનેક્શન્સ | ||||||||
| વાઇફાઇ | વાઇફાઇ ૮૦૨.૧૧ એ/બી/જી/એન/એસી (૨.૪જી+૫જી) | |||||||
| બ્લૂટૂથ | બીટી૫.૦ | |||||||
| ટ્રાન્સમિશન અંતર: 10 મીટર | ||||||||
| 2G/3G/4G | જીએસએમ: 900/1800 | |||||||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||||||||
| ટીડીડી: બી40 | ||||||||
| એફડીડી: બી1/બી3/બી5/બી7/બી8/બી20 | ||||||||
| જીએનએસએસ | GPS/BeiDou ને સપોર્ટ કરો | |||||||
| સીપીયુ | આરકે3568 | |||||||
| તમે | ડેબિયન ૧૧ | |||||||
| રામ | ૪ જીબી | |||||||
| સંગ્રહ | ૧૨૮ જીબી | |||||||
| બેટરી | ||||||||
| ક્ષમતા | ૩.૮વી/૧૦૦૦૦એમએએચ | |||||||
| પ્રકાર | દૂર કરી શકાય તેવી લિથિયમ-પોલિમર બેટરી | |||||||
| સહનશક્તિ | ૧૧ કલાક (૫૦% વોલ્યુમ અવાજ, ૫૦% સ્ક્રીન બ્રાઇટનેસ, | |||||||
| ડિફોલ્ટ રૂપે 1080P HD વિડિયો ડિસ્પ્લે) | ||||||||
| વિશ્વસનીયતા | ||||||||
| ચલાવો | -૧૫ °સે થી ૫૫ °સે | |||||||
| તાપમાન | ||||||||
| દુકાન | -30 °C થી 70 °C | |||||||
| તાપમાન | ||||||||
| ભેજ | ૯૫% નોન-કન્ડેન્સિંગ | |||||||
| કઠોર | IP65 પ્રમાણિત, MIL-STD-810G પ્રમાણિત | |||||||
| લક્ષણ | ||||||||
| ડ્રોપ ઊંચાઈ | ૧.૨૨ મીટર ડ્રોપ | |||||||
| માહિતી સંગ્રહ | ||||||||
| 2D | વૈકલ્પિક, ઓપ્ટિકલ રિઝોલ્યુશન: 5mil/ | |||||||
| સ્કેન ગતિ: ૫૦ ગણી/સે. | ||||||||
| એનએફસી | વૈકલ્પિક, ૧૩.૫૬MHz, | |||||||
| ISO/IEC 14443A પ્રોટોકોલને સપોર્ટ કરો | ||||||||
| કાર્ડ વાંચન અંતર: 3-5 સે.મી. | ||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

રેકમાઉન્ટ પીસી
એમ્બેડેડ કમ્પ્યુટિંગ
ઔદ્યોગિક પોર્ટેબલ કમ્પ્યુટર્સ
કઠોર ગોળીઓ
મજબૂત લેપટોપ
ઔદ્યોગિક પેનલ પીસી
મજબૂત હેન્ડહેલ્ડ
એડવાન્ટેક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પીસી



