SINSMART RK3568 8 انچ انڈسٹریل رگڈ ٹیبلٹ پی سی ڈیبین 11 OS NFC GPS
SIN-R840E (Linux) ایک مستحکم، عملی، پیشہ ورانہ اور موثر 8 انچ لاگت سے موثر ہے ناہموار لینکس ٹیبلٹ. یہ Rockchip ہائی پرفارمنس پروسیسر RK3568 اور Debian 11 آپریٹنگ سسٹم کو اپناتا ہے، جس میں ہائی ڈیفینیشن ہائی برائٹنس اسکرین، ہٹنے کے قابل بڑی صلاحیت والی بیٹری، 4G/dual-band WiFi/Bluetooth 5.0 کمیونیکیشن، GPS+Glonass+Beidou پوزیشننگ، فرنٹ کوڈ اور کیمرہ 2000000000000000000000000 تک تک رسائی حاصل ہے۔ (اختیاری)، NFC ماڈیول (اختیاری)، بھرپور انٹرفیس، IP65 ڈسٹ اینڈ واٹر ریزسٹنس اور MIL-STD-810H اور بہت سی دوسری کنفیگریشنز اور فنکشنز۔ یہصنعتی ٹیبلٹ پی سیمختلف قسم کے ایپلیکیشن منظرناموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ صنعت، گاڑیوں میں نصب، ایکسپلوریشن، توانائی، مینوفیکچرنگ، اور عوامی سہولیات۔



| طول و عرض | 236.7 x 155.7 x 20.8 ملی میٹر | |||||||
| وزن | ڈیوائس یونٹ 818 جی | |||||||
| ڈیوائس کا رنگ | گرے | |||||||
| LCD | 8 انچ آئی پی ایس 16:10، 800×1280، 700 نٹس | |||||||
| ٹچ پینل | 10 پوائنٹ G+G capacitive ٹچ اسکرین | |||||||
| کیمرہ | فرنٹ 5.0MP پیچھے 8.0MP | |||||||
| I/O | USB 3.0 Type-A x 1، USB Type-C x 1، | |||||||
| سم کارڈ x 1، TF کارڈ x 1 (MAX 512GB) | ||||||||
| HDMI x 1، | ||||||||
| 12PINPogo پن x 1 | ||||||||
| Φ3.5 ملی میٹر معیاری ائرفون جیک x 1 | ||||||||
| DC 5V 4A Φ 3.5 ملی میٹر جیک ایکس 1 | ||||||||
| طاقت | AC100V ~ 240V، 50Hz/60Hz، آؤٹ پٹ DC 5V/4A | |||||||
| نیٹ ورک کنکشن | ||||||||
| وائی فائی | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) | |||||||
| بلوٹوتھ | BT5.0 | |||||||
| ٹرانسمیشن فاصلہ: 10 میٹر | ||||||||
| 2G/3G/4G | جی ایس ایم: 900/1800 | |||||||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||||||||
| TDD: B40 | ||||||||
| FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | ||||||||
| جی این ایس ایس | GPS/BeiDou کو سپورٹ کریں۔ | |||||||
| سی پی یو | RK3568 | |||||||
| آپ | ڈیبین 11 | |||||||
| رام | 4 جی بی | |||||||
| ذخیرہ | 128 جی بی | |||||||
| بیٹری | ||||||||
| صلاحیت | 3.8V/10000mAh | |||||||
| قسم | ہٹنے والا لی پولیمر بیٹری | |||||||
| برداشت | 11 گھنٹے (50% والیوم آوازیں، 50% اسکرین کی چمک، | |||||||
| 1080P HD ویڈیو ڈسپلے بطور ڈیفالٹ) | ||||||||
| وشوسنییتا | ||||||||
| چلانا | -15 °C سے 55 °C | |||||||
| درجہ حرارت | ||||||||
| اسٹور | -30 °C سے 70 °C | |||||||
| درجہ حرارت | ||||||||
| نمی | 95% نان کنڈینسنگ | |||||||
| ناہموار | IP65 مصدقہ، MIL-STD-810G تصدیق شدہ | |||||||
| فیچر | ||||||||
| ڈراپ اونچائی | 1.22m گراوٹ | |||||||
| ڈیٹا اکٹھا کرنا | ||||||||
| 2D | اختیاری، آپٹیکل ریزولوشن: 5mil/ | |||||||
| اسکین کی رفتار: 50 گنا فی سیکنڈ | ||||||||
| این ایف سی | اختیاری، 13.56MHz، | |||||||
| ISO/IEC 14443A پروٹوکول کی حمایت کریں۔ | ||||||||
| کارڈ پڑھنے کا فاصلہ: 3-5 سینٹی میٹر | ||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

ریک ماؤنٹ پی سی
ایمبیڈڈ کمپیوٹنگ
صنعتی پورٹ ایبل کمپیوٹرز
ناہموار گولیاں
ناہموار لیپ ٹاپ
صنعتی پینل پی سی
ناہموار ہینڈ ہیلڈ
ایڈوانٹیک انڈسٹریل پی سی



