Tablet industri SINSMART RK3568 8 inci Debian 11 OS NFC GPS
SIN-R840E (Linux) nyaéta 8 inci anu stabil, praktis, profésional sareng efisien, hemat biaya tablet linux anu awétIeu ngadopsi prosesor kinerja tinggi Rockchip RK3568 sareng sistem operasi Debian 11, dilengkepan layar kacaangan tinggi definisi tinggi, batré kapasitas ageung anu tiasa dicabut, komunikasi 4G/dual-band WiFi/Bluetooth 5.0, posisi multi-mode GPS+Glonass+Beidou, kaméra payun sareng tukang, mesin scan barcode 2D (opsional), modul NFC (opsional), antarmuka anu beunghar, tahan lebu sareng cai IP65 sareng MIL-STD-810H sareng seueur konfigurasi sareng fungsi sanésna. Ieutablet pc industribisa dipaké dina rupa-rupa skénario aplikasi saperti industri, nu dipasang dina kandaraan, éksplorasi, énergi, manufaktur, jeung utilitas umum.



| Diménsi | 236,7 x 155,7 x 20,8mm | |||||||
| Beurat | Unit alat 818 g | |||||||
| Warna Alat | Kulawu | |||||||
| LCD | 8 inci IPS 16:10, 800×1280, 700 nits | |||||||
| Panel Toél | Layar rampa kapasitif G+G 10 titik | |||||||
| Kaméra | Hareup 5.0MP Tukang 8.0MP | |||||||
| I/O | USB 3.0 Tipe-A x 1, USB Tipe-C x 1, | |||||||
| Kartu SIM x 1, Kartu TF x 1 (MAX 512GB) | ||||||||
| HDMI x1, | ||||||||
| 12 PIN Pin Pogo x 1 | ||||||||
| Soket earphone standar Φ3.5mm x 1 | ||||||||
| Jack DC 5V 4A Φ 3.5mm x 1 | ||||||||
| Kakuatan | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Kaluaran DC 5V/4A | |||||||
| Sambungan jaringan | ||||||||
| WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) | |||||||
| Bluetooth | BT5.0 | |||||||
| Jarak transmisi: 10 m | ||||||||
| 2G/3G/4G | GSM:900/1800 | |||||||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||||||||
| TDD:B40 | ||||||||
| FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | ||||||||
| GNSS | Dukungan GPS/BeiDou | |||||||
| CPU | RK3568 | |||||||
| ANJEUN | Debian 11 | |||||||
| Ram | 4GB | |||||||
| Panyimpenan | 128GB | |||||||
| Batré | ||||||||
| Kapasitas | 3.8V/10000mAh | |||||||
| Tipe | Batré Li-polimer anu tiasa dicabut | |||||||
| Daya tahan | 11 jam (50% volume sora, 50% kacaangan layar, | |||||||
| (Tampilan pidéo HD 1080P sacara standar) | ||||||||
| Kaandalan | ||||||||
| Ngoperasikeun | -15 °C nepi ka 55 °C | |||||||
| Suhu | ||||||||
| Toko | -30 °C nepi ka 70 °C | |||||||
| Suhu | ||||||||
| Kalembaban | 95% Henteu Ngabentuk Kondensasi | |||||||
| Kasar | Disertifikasi IP65, disertifikasi MIL-STD-810G | |||||||
| Fitur | ||||||||
| Jangkungna Turun | Turun 1,22m | |||||||
| Pangumpulan Data | ||||||||
| 2D | Opsional, Résolusi optik: 5mil/ | |||||||
| laju scan: 50 kali/s | ||||||||
| NFC | Pilihan, 13.56MHz, | |||||||
| Ngarojong protokol ISO/IEC 14443A | ||||||||
| Jarak maca kartu: 3-5 cm | ||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC Rak-mount
Komputasi Tertanam
Komputer Portabel Industri
Tablet anu awét
Laptop anu awét
PC Panel Industri
Genggam anu Kasar
PC Industri Advantech



