SINSMART RK3568 8 ਇੰਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਗਡ ਟੈਬਲੇਟ ਪੀਸੀ ਡੇਬੀਅਨ 11 ਓਐਸ ਐਨਐਫਸੀ ਜੀਪੀਐਸ
SIN-R840E (ਲੀਨਕਸ) ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਵਿਹਾਰਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ 8-ਇੰਚ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਨਕਸ ਟੈਬਲੇਟ. ਇਹ ਰੌਕਚਿੱਪ ਹਾਈ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ RK3568 ਅਤੇ ਡੇਬੀਅਨ 11 ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ-ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ-ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਵੱਡੀ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ, 4G/ਡਿਊਲ-ਬੈਂਡ ਵਾਈਫਾਈ/ਬਲੂਟੁੱਥ 5.0 ਸੰਚਾਰ, GPS+Glonass+Beidou ਮਲਟੀ-ਮੋਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ, 2D ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇੰਜਣ (ਵਿਕਲਪਿਕ), NFC ਮੋਡੀਊਲ (ਵਿਕਲਪਿਕ), ਅਮੀਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, IP65 ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ MIL-STD-810H ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹਉਦਯੋਗਿਕ ਟੈਬਲੇਟ ਪੀਸੀਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਵਾਹਨ-ਮਾਊਂਟਡ, ਖੋਜ, ਊਰਜਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



| ਮਾਪ | 236.7 x 155.7 x 20.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||||||
| ਭਾਰ | ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਨਿਟ 818 ਗ੍ਰਾਮ | |||||||
| ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਰੰਗ | ਸਲੇਟੀ | |||||||
| ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ. | 8 ਇੰਚ IPS 16:10, 800×1280, 700 nits | |||||||
| ਟੱਚ ਪੈਨਲ | 10 ਪੁਆਇੰਟ G+G ਕੈਪੇਸਿਟਿਵ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ | |||||||
| ਕੈਮਰਾ | ਸਾਹਮਣੇ 5.0MP ਰੀਅਰ 8.0MP | |||||||
| ਆਈ/ਓ | USB 3.0 ਟਾਈਪ-ਏ x 1, USB ਟਾਈਪ-ਸੀ x 1, | |||||||
| ਸਿਮ ਕਾਰਡ x 1, TF ਕਾਰਡ x 1 (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 512GB) | ||||||||
| HDMI x 1, | ||||||||
| 12PINPogo ਪਿੰਨ x 1 | ||||||||
| Φ3.5mm ਸਟੈਂਡਰਡ ਈਅਰਫੋਨ ਜੈਕ x 1 | ||||||||
| DC 5V 4A Φ 3.5mm ਜੈਕ x 1 | ||||||||
| ਪਾਵਰ | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, ਆਉਟਪੁੱਟ DC 5V/4A | |||||||
| ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ | ||||||||
| ਵਾਈਫਾਈ | ਵਾਈਫਾਈ 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) | |||||||
| ਬਲੂਟੁੱਥ | ਬੀਟੀ 5.0 | |||||||
| ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੂਰੀ: 10 ਮੀਟਰ | ||||||||
| 2ਜੀ/3ਜੀ/4ਜੀ | ਜੀਐਸਐਮ: 900/1800 | |||||||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||||||||
| ਟੀਡੀਡੀ: ਬੀ40 | ||||||||
| ਐਫਡੀਡੀ: ਬੀ1/ਬੀ3/ਬੀ5/ਬੀ7/ਬੀ8/ਬੀ20 | ||||||||
| ਜੀਐਨਐਸਐਸ | GPS/BeiDou ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ | |||||||
| ਸੀਪੀਯੂ | ਆਰ ਕੇ 3568 | |||||||
| ਤੁਸੀਂ | ਡੇਬੀਅਨ 11 | |||||||
| ਰੈਮ | 4 ਜੀ.ਬੀ. | |||||||
| ਸਟੋਰੇਜ | 128 ਜੀ.ਬੀ. | |||||||
| ਬੈਟਰੀ | ||||||||
| ਸਮਰੱਥਾ | 3.8V/10000mAh | |||||||
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਲੀ-ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀ | |||||||
| ਧੀਰਜ | 11 ਘੰਟੇ (50% ਵਾਲੀਅਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, 50% ਸਕ੍ਰੀਨ ਚਮਕ, | |||||||
| (ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 1080P HD ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇ) | ||||||||
| ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ | ||||||||
| ਚਲਾਓ | -15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 55 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ | |||||||
| ਤਾਪਮਾਨ | ||||||||
| ਸਟੋਰ | -30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 70 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ | |||||||
| ਤਾਪਮਾਨ | ||||||||
| ਨਮੀ | 95% ਗੈਰ-ਘਣਨਸ਼ੀਲ | |||||||
| ਮਜ਼ਬੂਤ | IP65 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, MIL-STD-810G ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ | |||||||
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ||||||||
| ਬੂੰਦ ਦੀ ਉਚਾਈ | 1.22 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ | |||||||
| ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ | ||||||||
| 2D | ਵਿਕਲਪਿਕ, ਆਪਟੀਕਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ: 5mil/ | |||||||
| ਸਕੈਨ ਸਪੀਡ: 50 ਵਾਰ/ਸਕਿੰਟ | ||||||||
| ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ. | ਵਿਕਲਪਿਕ, 13.56MHz, | |||||||
| ISO/IEC 14443A ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ | ||||||||
| ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੂਰੀ: 3-5 ਸੈ.ਮੀ. | ||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

ਰੈਕਮਾਊਂਟ ਪੀਸੀ
ਏਮਬੈਡਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ
ਸਖ਼ਤ ਗੋਲੀਆਂ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੈਪਟਾਪ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਨਲ ਪੀਸੀ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਂਡਹੇਲਡ
ਐਡਵਾਂਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੀਸੀ



